Jun27SEO报价表范例
因为不同的网站报价不同,所以一直没有一个统计规范的SEO报价表,只能给出大概的价格
搜索引擎优化(seo)报价表:
说明:不接受 -六合彩,彩票,作弊,造假-等危害他人利益的优化服务,彩信彩铃等关键字也不受理.
另:以下报价为暂定,服务预付40%,达到合同效果付50%,其余10%合同期满前三个月付清.
| 百度 左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | |||
| 服务类型 | 要求 | 排名效果[如有竞价,则顺推] | 价格 |
| 普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字百度左侧排名前10位 | 2000元 |
| 推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 7000元 |
| 专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 14000元 |
| 说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | |||
| 以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | |||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 | |||
| 百度 左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | ||||
| 关键词 | 效果 | 相关性 | SEO报价 (元/关键词) | 排名效果[如有竞价,则顺推] |
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 |
| 中 | 3000 | 排名前10 | ||
| 高 | 6000起 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 3000 | 排名前10 |
| 中 | 4000 | 排名前10 | ||
| 高 | 7000起 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 |
| 中 | 5000 | 排名前10 | ||
| 高 | 9000起 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 |
| 中 | 7000 | 排名前10 | ||
| 高 | 12000起 | 排名前10 | ||
| 说明[适用于指定关键词左侧优化排名]: | ||||
| 1) 给出多个关键词,可选择性优化排名其中的1-3个关键词,可以获得优惠的左侧优化排名价格。 | ||||
| 2) 以下情况seo价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 | ||||
另注: Google报价和百度报价相同,yahoo报价为百度报价的80%